TANNISBY CAMPING
Varmt vand er inkluderet i overnatningspriserne, og badene kræver således ikke separate poletter eller kort. Strøm og gas ved køkkenafdelingerne er ligeledes inkluderet.
|
Priser 2010 |
Lavsæson 27/3 til 27/6, og 8/8 til 26/9 |
Højsæson 28/6 til 8/8 |
| CAMPING | ||
| Pladsgebyr, pr. nat | 30,- | 40,- |
| Voksne, pr. nat | 56.- | 70,- |
| Børn 0-12 år, pr. nat | 36,- | 45,- |
| Quickstop (max. 4 personer) | 140,- | - |
| Elektricitet, pr. nat | 30,- | 30,- |
| Hund, pr. nat | 5,- | 5,- |
| Miljøgebyr pr. person, pr. nat | 5,- | 5,- |
| Ubeboet enhed, pr. nat (ikke højsæson) | 20,- | - |
| HYTTER | ||
| Hytte 10m2 (inkl. 2 personer og el), pr. nat | 243- | - |
| Hytte 25m2 (inkl. 4 personer og el), pr. nat | 485,- | - |
| Hytte 10m2 (inkl. 2 personer og el), pr. uge | 1599,- | 1998,- |
| Hytte 25m2 (inkl. 4 personer og el), pr. uge | 3119,- | 3899,- |
| Linned, pakke inkl. håndklæde og viskestykke | 75,- | 75,- |
| Polet til vaskemaskine | 30,- | 30,- |
| Polet til tørretumbler | 15,- | 15,- |
| FASTLIGGER (CAMPING) | ||
| Forsæson, eksklusive el | 3000,- | |
| Eftersæson, eksklusive el | 1500,- | |
| Hel sæson, eksklusive el | 7900,- | |
| Målerleje, for- eller eftersæson | 100,- | |
| Målerleje, helsæson | 250,- | |
| Elektricitet, pr. kWh | 2,75 | |
| Gæstekort, helsæson (frivilligt) | 200,- | |
| Gæstekort, for- eller eftersæson (frivilligt) | 100,- | |
| Dagsgæst på pladsen | 10,- | |
Alle priser er i dkr inkl. moms